Zytel(陶氏杜邦)77G43L/PA612(尼龍612)物性表參數
責任編輯:科思德塑膠發表時間:2021-10-18 10:03:04
陶氏杜邦的Zytel PA612 77G43L是一種加玻璃增強聚酰胺612,還具有相對寬度小,更低的吸水率和密度,尺寸穩定性好的優點,有較高的拉伸強度和沖擊強度,如果加工前材料是密封的,那么就沒有必要干燥。然而,如果儲存容器被打開,那么建議在85℃的熱空氣中干燥處理。如果濕度大于0.2%,還要需要進行105℃,12小時的真空干燥。
以下是Zytel(陶氏杜邦)77G43L/PA612(尼龍612)物性表參數
填料/增強材料 |
|
機構評級 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 12500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 11000 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 17 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 217 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 205 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 218 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 23°C | 2.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : 55 到 160°C | 1.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 7.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Zytel PA612 77G43L阻燃性能
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
可燃性等級 (0.710 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
想更多的了解Zytel(陶氏杜邦)77G43L/PA612(尼龍612)物性表參數,請點擊以下PDF文檔下載:
溫馨提示:
本物性表參數提供者不承擔任何法律責任,建議在選擇材料前,就數據值與塑膠材料廠商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系.