PA66(尼龍66)22HSP/奧升德(Vydyne)物性表參數
責任編輯:admin發表時間:2021-09-14 03:59:46
美國Ascend(奧升德)Vydyne PA66 22HSP是一種為通用型,熱穩定,耐水解PA66樹脂??稍谧匀?,它是專門設計,以很大限度地保持物理性質時,暴露在抗凍溶液在高溫。該產品還潤滑,以改善機器的飼料和流動,特性是:剛性,高、高強度、抗溶劑性、良好耐磨損性、耐化學性良好、耐油性能、韌性良好、脫模性能良好,用途:襯套、工業應用、連接器、凸輪、外殼、軸承。

以下是PA66(尼龍66)22HSP/奧升德(Vydyne)物性表參數
美國Ascend(奧升德)Vydyne PA66 22HSP注塑成型參數
想更多的了解PA66(尼龍66)22HSP/奧升德(Vydyne)物性表參數,請點擊以下PDF文檔下載:

以下是PA66(尼龍66)22HSP/奧升德(Vydyne)物性表參數
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.2 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3100 | 1800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 85.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 55.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2900 | 1000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23°C) | 95.0 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 6.0 | 20 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.710 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.710 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.710 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數 (3.00 mm) | 400 到 599 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.710 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
0.710 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.710 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | < 70.0 | °C | |
干燥時間 | 1.0 到 3.0 | hr | |
建議回制料比例 | 50 | % | |
料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | |
料筒中部溫度 | 270 到 285 | °C | |
料筒前部溫度 | 280 到 290 | °C | |
射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 300 | °C | |
模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |
![]() |
PA66 22HSP物性表參數PDF文檔下載 |
溫馨提示: 本物性表參數提供者不承擔任何法律責任,建議在選擇材料前,就數據值與塑膠材料廠商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系. |