PC(聚碳酸酯)EXL1132T/沙伯基礎(SABIC)物性表參數
責任編輯:admin發表時間:2020-06-09 03:59:33

SABIC(沙伯基礎創新塑料)LEXAN PC EXL1132T是硅氧烷共聚物樹脂,也是一種UV穩定透明注塑(IM)級具有額外釋放性能,與標準PC樹脂相比,該樹脂具有良好的低溫(-20 C)延展性,并具有高流動特性和優異的加工性能,IM循環時間更短,LEXAN EXL1132T樹脂是一種通用產品,有透明和不透明的顏色。
![]() |
PC(聚碳酸酯)EXL1132T/沙伯基礎(SABIC)物性表參數PDF文檔下載 |

以下是PC(聚碳酸酯)EXL1132T/沙伯基礎(SABIC)物性表參數
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
---|---|---|---|---|
FLAME CHARACTERISTICS | 1) | |||
UL Yellow Card Link | E45329-102010011 | - | - | |
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | ≥0.7 | mm | UL 94 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 3.0 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 1.5 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Ignitability Temperature, 0.8 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 | |
Glow Wire Flammability Index, 3.0 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | |
Glow Wire Flammability Index, 1.5 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-12 | |
Glow Wire Flammability Index, 0.8 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-12 | |
MECHANICAL | ||||
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 58 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min | 57 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 5.7 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 117.9 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 2260 | MPa | ASTM D 638 | |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 94 | MPa | ASTM D 790 | |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2240 | MPa | ASTM D 790 | |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 57 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 56 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 5.4 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 119.4 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2340 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 89 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2140 | MPa | ISO 178 | |
Hardness, Rockwell L | 89 | - | ISO 2039-2 | |
IMPACT | ||||
Izod Impact, notched, 23°C | 736 | J/m | ASTM D 256 | |
Izod Impact, notched, -30°C | 618 | J/m | ASTM D 256 | |
Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 74 | J | ASTM D 3763 | |
Izod Impact, unnotched 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U | |
Izod Impact, unnotched 80*10*3 -30°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*3 +23°C | 55 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*3 -30°C | 40 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
THERMAL | ||||
Vicat Softening Temp, Rate A/50 | 138 | °C | ASTM D 1525 | |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 121 | °C | ASTM D 648 | |
CTE, -40°C to 95°C, flow | 7.48E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, -40°C to 95°C, xflow | 7.64E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, 23°C to 80°C, flow | 7.48E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C to 80°C, xflow | 7.64E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C | pass | - | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 138 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 139 | °C | ISO 306 | |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 116 | °C | ISO 75/Af | |
Relative Temp Index, Elec | 1) | 130 | °C | UL 746B |
Relative Temp Index, Mech w/o impact | 1) | 130 | °C | UL 746B |
PHYSICAL | ||||
Specific Gravity | 1.19 | - | ASTM D 792 | |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.4-0.8 | % | SABIC method | |
Mold Shrinkage, xflow, 3.2 mm | 0.4-0.8 | % | SABIC method | |
Melt Flow Rate, 300°C/1.2 kgf | 20 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
Density | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Water Absorption, (23°C/sat) | 0.12 | % | ISO 62 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.09 | % | ISO 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 300°C/1.2 kg | 19 | cm³/10 min | ISO 1133 | |
OPTICAL | ||||
Light Transmission, 2.54 mm | 82 | % | ASTM D 1003 | |
Haze, 2.54 mm | 3 | % | ASTM D 1003 | |
ELECTRICAL | ||||
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | ASTM D 257 | |
Surface Resistivity | >1.E+15 | Ohm | ASTM D 257 | |
Injection Molding | ||||
Drying Temperature | 120 | °C | ||
Drying Time | 3-4 | hrs | ||
Drying Time (Cumulative) | 48 | hrs | ||
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
Melt Temperature | 295-315 | °C | ||
Nozzle Temperature | 290-310 | °C | ||
Front - Zone 3 Temperature | 295-315 | °C | ||
Middle - Zone 2 Temperature | 280-305 | °C | ||
Rear - Zone 1 Temperature | 270-295 | °C | ||
Mold Temperature | 70-95 | °C | ||
Back Pressure | 0.3-0.7 | MPa | ||
Screw Speed | 40-70 | rpm | ||
Shot to Cylinder Size | 40-60 | % | ||
Vent Depth | 0.025-0.076 | mm |
溫馨提示:
本物性表參數提供者不承擔任何法律責任,建議在選擇材料前,就數據值與塑膠材料廠商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系.
為及時發現和糾正網站存在的信息內容等方面問題,在使用網站時及時反饋網站問題,從而幫助推進網站信息內容建設工作,提高網站信息互動交流。