LEXAN(沙伯基礎)HF1110/PC(聚碳酸酯)物性表參數
責任編輯:admin發表時間:2020-04-21 01:43:31

沙伯基礎SABIC塑料LEXAN HF1110聚碳酸酯(PC)是通用等級, 良好的透明度,耐熱性,保持性和尺寸穩定性。
![]() |
沙伯基礎SABIC塑料LEXAN HF1110 PC物性表參數PDF文檔下載 |

以下是LEXAN(沙伯基礎)HF1110/PC(聚碳酸酯)物性表參數
PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
---|---|---|---|---|
MECHANICAL | ||||
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 62 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min | 65 | MPa | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 120 | % | ASTM D 638 | |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 93 | MPa | ASTM D 790 | |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2300 | MPa | ASTM D 790 | |
IMPACT | ||||
Izod Impact, notched, 23°C | 640 | J/m | ASTM D 256 | |
Tensile Impact Strength, Type S | 378 | kJ/m² | ASTM D 1822 | |
Instrumented Impact Energy @ peak, 23°C | 54 | J | ASTM D 3763 | |
THERMAL | ||||
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 126 | °C | ASTM D 648 | |
Relative Temp Index, Elec | 130 | °C | UL 746B | |
Relative Temp Index, Mech w/impact | 130 | °C | UL 746B | |
Relative Temp Index, Mech w/o impact | 130 | °C | UL 746B | |
PHYSICAL | ||||
Specific Gravity | 1.2 | - | ASTM D 792 | |
Water Absorption, 24 hours | 0.1 | % | ASTM D 570 | |
Water Absorption, equilibrium, 23C | 0.35 | % | ASTM D 570 | |
Water Absorption, equilibrium, 100°C | 0.58 | % | ASTM D 570 | |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.5-0.7 | % | SABIC method | |
Melt Flow Rate, 300°C/1.2 kgf | 25 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
OPTICAL | ||||
Light Transmission, 2.54 mm | 88 | % | ASTM D 1003 | |
Haze, 2.54 mm | 1 | % | ASTM D 1003 | |
ELECTRICAL | ||||
Hot Wire Ignition {PLC) | 2 | PLC Code | UL 746A | |
High Voltage Arc Track Rate {PLC} | 2 | PLC Code | UL 746A | |
High Ampere Arc Ign, surface {PLC} | 1 | PLC Code | UL 746A | |
Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 2 | PLC Code | UL 746A | |
FLAME CHARACTERISTICS | ||||
UL Yellow Card Link | E207780-228431 | - | - | |
UL Yellow Card Link 2 | E45587-236896 | - | - | |
UL Recognized, 94V-2 Flame Class Rating | 1.09 | mm | UL 94 | |
Injection Molding | ||||
Drying Temperature | 120 | °C | ||
Drying Time | 3-4 | hrs | ||
Drying Time (Cumulative) | 48 | hrs | ||
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | ||
Melt Temperature | 270-295 | °C | ||
Nozzle Temperature | 265-290 | °C | ||
Front - Zone 3 Temperature | 270-295 | °C | ||
Middle - Zone 2 Temperature | 260-280 | °C | ||
Rear - Zone 1 Temperature | 250-270 | °C | ||
Mold Temperature | 70-95 | °C | ||
Back Pressure | 0.3-0.7 | MPa | ||
Screw Speed | 40-70 | rpm | ||
Shot to Cylinder Size | 40-60 | % | ||
Vent Depth | 0.025-0.076 | mm |
溫馨提示:
本物性表參數提供者不承擔任何法律責任,建議在選擇材料前,就數據值與塑膠材料廠商進行驗證。版權歸原作者所有,如有侵權請立即與我們聯系.